常用产品执行标准概述:道路压浆料(预应力钢筋孔道压浆原料)
| 编号 | 药品通用名称(序号) | 公布企业/主管机构 | 应用领域和具体内容|
|||-||||
|1 | JT/T 946‑“公路压浆料”2014 | 交通运输部(交通行业标准) | 道路压浆料最直观的技术标准|明确了道路压浆料的原料、砂浆配合比、性能指标(流动性、抗拉强度、空气含量、氯离子渗透等)。)及其检测方法|
|2 | JTG/T F50‑《公路桥梁施工技术规范》2011 | 交通运输部 | 统一规定专用压浆材料和专用压浆剂的组成、技术性能、外包装、储存和施工技术;在实际工程中,它经常被用作压浆材料的执行依据|
|3 | JTG/T 3650‑2020年《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650) | 交通运输部 | 砂浆配合比、施工技术、产品质量检验(包括表格表)、后张预地应力孔道压浆原料 7.9.3 最新修订了里面的性能参数),并在大多数新建高速公路桥梁新项目中使用|
|4 | 公路工程预应力孔道压浆材料国家标准(备案号)86721‑2022) | 交通运输部道路研究所等 | 交通运输部负责人、国家交通工程设施(高速公路)标准化技术委员会归口管理,系统阐述了后张法原料的制造、检测和应用技术标准,以及所有适用于道路后张预地应力结构的孔道灌浆工作] |
|5 | GB/T 水泥基材料抗压强度试验方法17671 | 国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会 | 对压浆料抗压强度进行统一检测,常在压浆料出厂检测中引入] |
|6 | GB/T 50080‑2016年混凝土抗渗性能试验方法(第一条) 15 章) | 国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会 | 用于评估浆料的抗渗性能,尤其是氯离子含量渗透指标值] |
|7 | GB/T 50082‑2009年混凝土氯离子渗透电通量试验方法 | 跟上面一样 | 明确压浆料氯离子含量渗入电通量的检验限制值(例如≤1500 C),引用了《公路桥涵施工技术规范》] |
表明
1. 重点产品执行标准:在实际工程中,JT/T 946‑2014 与 JTG/T F50‑2011(或其最新修订版本) JTG/T 3650‑2020)是最常被直接引用的两个规范,主要从技术本身和施工技术两个方面得出技术标准。
2. 国家标准填充:《公路工程预应力孔道灌浆材料》(2022)在国家层面对灌浆材料等各个环节(生产、制造、检测、应用)提出了专业要求,并在各类公路项目中逐步推广。
3. 测试及评论:浆料的关键性能(抗拉强度、流动性、空气含量、氯离子渗透等)必须依据 GB/T 17671、GB/T 50080、GB/T 50082 等待行业标准进行实验探索,确保符合技术规范要求。
> 应用建议:在编制或核实道路压浆料技术资料时,首先要根据 JT/T 946‑2014 明确原料秘方和性能参数,然后参考 JTG/T F50‑2011/ JTG/T 3650‑2020 细化施工技术、质量管理、外包装储存等。如果需要满足更高领域的统一要求,可以引入。 2022 调整国家标准。

客服