产品中心
热门资讯
联系我们
联系人:杨先生
手机:18839788192
电话:18839788192
邮箱:admin@admin.com
地址:全国
环氧树脂灌浆料-EGM-100
一、产品特点特点详情高强早强抗压、粘结等物理力学性能远优于普通水泥基灌浆料自流性可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求无收缩保证设备与基础之间紧密接触,确保高精
关注热度: ℃
发布时间:2025-02-28 20:11
一、产品特点
| 特点 | 详情 |
|---|---|
| 高强早强 | 抗压、粘结等物理力学性能远优于普通水泥基灌浆料 |
| 自流性 | 可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求 |
| 无收缩 | 保证设备与基础之间紧密接触,确保高精度的安装需要 |
| 抗蠕变性 | 在恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形,保证设备定位长期准确 |
| 耐腐蚀性 | 可以承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀 |
| 水乳环氧水泥基 | 环氧树脂与高品质水泥共同作用,粘结力强耐久性强,且可用于潮湿基层 |
二、用途
| 用途 | 详情 |
|---|---|
| 设备二次灌浆 | 适用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备的二次灌浆安装 |
| 设备基础区域灌浆 | 适用于易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆 |
| 强压力区域灌浆 | 适用于轨道基础、桥梁支撑座等受强压力区域灌浆 |
| 建筑结构补强加固 | 适用于建筑结构混凝土补强加固 |
三、性能指标
| 项目 | 技术指标 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 最大骨料粒径,mm | ≤4.75 | JC/T986 |
| 一次最大灌浆厚度,cm | 20 | - |
| 一次最小灌浆厚度,cm | 2 | - |
| 固化时间(20℃),h | 24 | - |
| 材料用量,kg/m² | 2100 - 2200 | - |
| 流动度,mm | 初始≥240(自流);30min≥220(自流) | JC/T986 |
| 流动度,s | 流动60cm≤20;充满模具≤30 | AS TMC 1339 |
| 有效承载面,% | ≥85 | AS TMC 1339 |
| 抗压强度,MPa(40×40×160mm) | 1d≥60;7d≥100 | GB/T17671 - 1999 |
| 抗折强度,MPa(40×40×160cm) | 1d≥15;7d≥25 | GB/T17671 - 1999 |
| 抗拉强度MPa | 28d≥10 | AS TMC 307 |
| 抗压弹性模量,MPa | 7d≥15000 | GB/T50081 - 2002 |
| 可操作时间,h | 10℃≥4;20℃≥2;30℃≥1 | - |
| 耐火性 | 自熄 | - |
| 线性热膨胀系数,x10⁻⁶ | 28d 0 - 60℃ | - |
| 热变形温度,℃ | ≥70 | - |
四、施工工艺
- 表面预处理
- 凿除混凝土表面浮浆并露出坚实基层,保证灌浆面清洁,干燥,无油脂。
- 支模
- 模板支设、搭接牢固,模板接缝处须封闭(建议使用901快速堵漏剂或YJS - 400封缝胶),模板内侧须涂抹油脂、蜡或粘贴pvc胶带以便于脱模;为了便于倾倒及安装100mm以上,在模板内侧灌浆水平高度上钉25mm厚45度斜角木线条,避免浇筑体边缘应力集中。
- 配料
- 先将A料、B料分别搅拌均匀(长期放置有沉淀现象)后,再按照A料:B料 = 1:3的比例充分混合均匀,搅拌时间约3min。再按照A:B:C = 1:3:30的比例加入C料,使A料、B料、C料充份混合均匀,混合时间约5 - 10min,在气温较低时为了保证混合物的流淌性,可以适当减少C料的用量或适当加水搅拌均匀。
- 灌浆
- 灌浆应从一侧灌向另一侧,灌浆工作必须连续尽快完成。灌浆过程中可挤压但勿震捣,以避免夹杂空气滞留其中;灌浆距离大于1.5m时,应使用高位灌浆漏斗法,利用重力压差原理辅助灌浆。
五、包装储运
| 材料 | 包装规格 | 储存条件 | 保质期 | 运输方式 |
|---|---|---|---|---|
| A料 | 15kg±0.5kg/桶 | 5℃以上阴凉、通风环境中,避免阳光暴晒 | 6个月 | 可按一般货物运输 |
| B料 | 45kg±0.5kg/桶 | 5℃以上阴凉、通风环境中,避免阳光暴晒 | 6个月 | 可按一般货物运输 |
| C料 | 25kg±0.5kg/袋 | 干燥、通风环境中,防水、防潮 | 6个月 | 可按一般货物运输 |
相关标签:
- 上一篇:抗冲磨耐腐蚀环氧胶泥-RG
- 下一篇:超强高韧性钢丝网树脂复合材料-HTC80
相关产品

客服