TB/T 3192-2008《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》是铁路预应力管道压浆时施工所用的技术规范。其对压浆料的性能指标要求如下(检验依据:TB/T 3192-2008):
|检验项目|单位|性能指标|
|--|--|--|
|凝结时间|初凝 h:min|≥4h|
| |终凝 h:min|≤24h|
|出机流动度|秒|14~22|
|30分钟流动度|秒|≤30|
|自由泌水率(24h)|%|0|
|毛细泌水率(3h,23℃)|%|≤0.1|
|压力泌水率 0.22mpa|%|≤3.5 孔道垂直高度≤1.8m
0.36mpa 孔道垂直高度>1.8m| |充盈度|/|合格| |7 天强度|抗折强度 mpa|≥6.5| | |抗压强度 mpa|≥35| |28 天强度|抗折强度 mpa|≥10| | |抗压强度 mpa|≥50| |24h 自由膨胀率|%|0~3| |对钢筋的锈蚀作用|/|无锈蚀| |含气量|%|1~3| |氯离子含量|%|/| |碱含量|%|/| 在实际应用中,预应力管道压浆的具体要求可能会因工程的特殊需求和设计标准而有所不同,所以在进行压浆施工前,需要根据具体情况确定合适的压浆材料和施工方案,并严格按照相关标准和规范进行操作。同时,压浆料的质量和性能也应符合相应的标准要求,以确保预应力管道压浆的质量和效果,保障铁路工程的安全性和耐久性。
0.36mpa 孔道垂直高度>1.8m| |充盈度|/|合格| |7 天强度|抗折强度 mpa|≥6.5| | |抗压强度 mpa|≥35| |28 天强度|抗折强度 mpa|≥10| | |抗压强度 mpa|≥50| |24h 自由膨胀率|%|0~3| |对钢筋的锈蚀作用|/|无锈蚀| |含气量|%|1~3| |氯离子含量|%|/| |碱含量|%|/| 在实际应用中,预应力管道压浆的具体要求可能会因工程的特殊需求和设计标准而有所不同,所以在进行压浆施工前,需要根据具体情况确定合适的压浆材料和施工方案,并严格按照相关标准和规范进行操作。同时,压浆料的质量和性能也应符合相应的标准要求,以确保预应力管道压浆的质量和效果,保障铁路工程的安全性和耐久性。
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.uujsj.com/chanye/jieneng/7020.html